分离线运行状态
3条在线
设备状态稳定
在制提取批次
12批
含 2 批待检
平均蛋白纯度
92.4%
较上一批提升
工序预警
2项
需现场确认
工序监控入口
按工序查看
壳膜分离工序实时状态
| 分离单元 | 关联批次 | 进料量 | 分离效率 | 膜含水率 | 运行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壳膜分离 A 线 | JM-24081 | 320 kg/h | 96.5% | 38.2% | 运行中 |
| 壳膜分离 B 线 | JM-24082 | 305 kg/h | 95.1% | 40.6% | 运行中 |
| 壳膜分离 C 线 | JM-24083 | 288 kg/h | 92.4% | 45.3% | 参数待调 |
| 壳膜分离 D 线 | JM-24084 | 0 kg/h | — | — | 停机保养 |
膜蛋白提取工序实时状态
在制 12 批
| 提取罐 | 工艺方式 | 酶解时长 | 提取温度 | 蛋白纯度 | 收率 | 运行状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提取罐 01 | 酶解辅助提取 | 120 min | 52 ℃ | 94.1% | 86.3% | 提取中 |
| 提取罐 02 | 碱溶酸沉 | 90 min | 48 ℃ | 91.5% | 83.7% | 提取中 |
| 提取罐 03 | 酶解辅助提取 | 150 min | 55 ℃ | 89.8% | 80.2% | 待取样 |
| 提取罐 04 | 超声辅助提取 | 60 min | 45 ℃ | 92.7% | 85.1% | 提取中 |
| 提取罐 05 | 碱溶酸沉 | 0 min | — | — | — | 清洗中 |
关键工艺参数监控
2 项需确认
分离效率下限
92.0%
低于该值需调整进料速度
膜含水率控制上限
45.0%
C 线当前 45.3%,已超上限
酶解温度区间
48 ~ 55℃
超出区间将影响蛋白活性
蛋白纯度目标值
90.0%
低于目标值转复检流程