库存原料总量
13,510kg
较上批次结存增加 1,860 kg
待检批次
3批
待初检合格后方可进入投料环节
合格批次占比
96.4%
蛋壳含水率整体处于受控区间
在册来源单位
18家
其中 2 家资质需补充更新
原料批次登记
| 批次编号 | 来源单位 | 原料品种 | 入库量(kg) | 含水率 | 品质等级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL-0086 | 恒兴蛋品加工厂 | 白壳蛋壳 | 1,860 | 8.2% | A级 | 待检 | 查看 |
| YL-0085 | 瑞丰食品原料公司 | 褐壳蛋壳 | 2,240 | 7.6% | A级 | 已入库 | 查看 |
| YL-0084 | 金穗农牧合作社 | 白壳蛋壳 | 1,520 | 9.1% | B级 | 已入库 | 查看 |
| YL-0083 | 恒兴蛋品加工厂 | 蛋膜混合料 | 860 | 10.4% | B级 | 待检 | 查看 |
| YL-0082 | 联诚禽蛋集散中心 | 褐壳蛋壳 | 1,980 | 7.9% | A级 | 已入库 | 查看 |
| YL-0081 | 瑞丰食品原料公司 | 白壳蛋壳 | 1,340 | 11.2% | C级 | 已冻结 | 查看 |
| YL-0080 | 万顺农产加工点 | 蛋壳粗碎料 | 1,650 | 8.8% | B级 | 已入库 | 查看 |
| YL-0079 | 联诚禽蛋集散中心 | 褐壳蛋壳 | 2,060 | 7.2% | A级 | 待检 | 查看 |
下级功能入口
来源结构占比
蛋品加工厂42%
禽蛋集散中心33%
农牧合作社25%