活性产物数据
数据管理 / 活性产物数据
记录总数
8
已标注
5
待标注
3
覆盖晶面
6
| 记录编号 | 样品编号 | 暴露晶面 | 活性产物 | 产率 (μmol·g⁻¹·h⁻¹) | 检测方法 | 关联模型 | 标注状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-1201 | MOX-A110 | (110) | O₂ | 82.4 | 原位电化学质谱 | 晶面活性回归 | 已标注 | |
| AP-1202 | MOX-A310 | (310) | H₂O₂ | 36.8 | 旋转环盘电极 | 晶面活性回归 | 已标注 | |
| AP-1203 | MOX-B100 | (100) | O₂ | 67.1 | 原位电化学质谱 | 氧空位关联模型 | 待标注 | |
| AP-1204 | MOX-B210 | (210) | ·OH | 21.5 | 电子顺磁共振 | 氧空位关联模型 | 已标注 | |
| AP-1205 | MOX-C001 | (001) | O₂ | 74.9 | 原位电化学质谱 | 晶面活性回归 | 待标注 | |
| AP-1206 | MOX-C111 | (111) | H₂O₂ | 44.3 | 旋转环盘电极 | 晶面协同模型 | 已标注 | |
| AP-1207 | MOX-D110 | (110) | Mn²⁺ | 18.2 | 电感耦合等离子体 | 氧空位关联模型 | 待标注 | |
| AP-1208 | MOX-D310 | (310) | O₂ | 79.6 | 原位电化学质谱 | 晶面协同模型 | 已标注 |
活性结果标注