锰氧化物晶面结构与活性产物关联预测软件
张璐缘 常用 退出
数据管理/晶面实验记录
晶面实验记录
共 8 条记录 已归档 5 待复核 3
记录编号实验批次晶面指数晶型样品编号反应温度活性产物产率(%)状态记录人操作
JL-25858-001 MB-1132 (110) α-MnO2 MnO2-α-01 320 ℃ 苯甲醛 68.4 已归档 陈立
JL-25858-002 MB-1132 (200) α-MnO2 MnO2-α-01 340 ℃ 苯甲醛 72.1 已归档 陈立
JL-25858-003 MB-1133 (310) β-MnO2 MnO2-β-04 300 ℃ 苯甲酸 61.7 待复核 林悦
JL-25858-004 MB-1133 (101) β-MnO2 MnO2-β-04 360 ℃ 苯甲酸 74.9 待复核 林悦
JL-25858-005 MB-1134 (111) γ-MnO2 MnO2-γ-02 280 ℃ 环己醇 55.3 已归档 周宇
JL-25858-006 MB-1134 (210) γ-MnO2 MnO2-γ-02 310 ℃ 环己醇 66.8 已归档 周宇
JL-25858-007 MB-1135 (001) δ-MnO2 MnO2-δ-07 330 ℃ 对甲酚 70.2 待复核 苏文
JL-25858-008 MB-1135 (100) δ-MnO2 MnO2-δ-07 350 ℃ 对甲酚 76.5 已归档 苏文
未找到匹配的实验记录