在线分离机组
6台
全部通讯正常
平均壳膜分离率
96.8%
较设定值 +0.6%
膜含水率均值
8.2%
处于工艺窗口内
待处置异常
3条
1 条需优先处理
分离机组实时状态
数据已同步
| 机组编号 | 运行状态 | 进料流量 | 分离转速 | 壳膜分离率 | 膜含水率 | 膜纯度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-01 | 运行中 | 2.6 t/h | 3200 r/min | 97.4% | 7.8% | 95.6% | |
| FL-02 | 运行中 | 2.4 t/h | 3180 r/min | 97.1% | 8.0% | 95.2% | |
| FL-03 | 异常 | 1.8 t/h | 2950 r/min | 91.2% | 12.6% | 88.4% | |
| FL-04 | 运行中 | 2.5 t/h | 3210 r/min | 97.6% | 7.6% | 96.0% | |
| FL-05 | 待机 | 0.0 t/h | 0 r/min | — | — | — | |
| FL-06 | 运行中 | 2.3 t/h | 3160 r/min | 96.9% | 8.4% | 94.8% |
关键工艺参数
整线均值
分离辊转速3180 r/min
进料固含量34.5%
冲洗水流量1.9 m³/h
膜层剥离率96.8%
壳渣残留膜量1.4%
运行状态整线联动
异常机组FL-03
建议操作调整转速并检查冲洗