蛋壳蛋膜高值化利用管理系统 桌面端
当前用户:刘春玲 状态:在线
首页 原料管理 加工监控 质量检测 仓储物流 数据报表
在库批次数 42批 较上期增加 3 批
累计入库量 18,640kg 蛋壳 11,240 kg / 蛋膜 7,400 kg
待质检批次 5批 待质检量 1,860 kg
入库合格率 96.8% 较上期提升 0.6%
批次台账共 10 条记录
原料类型
质检状态
批次编号 原料类型 来源供应商 入库量(kg) 蛋白含量(%) 水分(%) 存储库位 质检状态 登记人
BTA-0193 蛋膜原料 华中蛋品加工中心 860 78.5 9.2 A区-09-14 合格 刘春玲
BTA-0192 蛋壳原料 华中蛋品加工中心 1240 4.2 6.8 A区-09-14 合格 刘春玲
BTA-0191 蛋膜原料 江北禽蛋合作社 640 76.9 10.4 A区-09-14 待检 陈志远
BTA-0190 蛋壳原料 绿源食品加工厂 1580 3.8 7.1 B区-09-14 合格 王海涛
BTA-0189 蛋膜原料 恒丰蛋品供应链 720 81.2 8.6 A区-09-14 合格 赵敏
BTA-0188 蛋壳原料 新洲农产加工基地 960 4.6 6.3 B区-09-14 复检 孙立新
BTA-0187 蛋膜原料 江北禽蛋合作社 580 74.8 11.2 A区-09-14 合格 陈志远
BTA-0186 蛋壳原料 华中蛋品加工中心 1320 4.0 7.5 A区-09-14 合格 刘春玲
BTA-0185 蛋膜原料 绿源食品加工厂 690 79.6 9.8 A区-09-14 待检 王海涛
BTA-0184 蛋壳原料 恒丰蛋品供应链 1100 4.4 6.9 B区-09-14 合格 赵敏
合计 蛋壳 / 蛋膜两类 4 家供应商 9,690 — — 10 个库位 合格 8 / 待检 2 4 名登记人
没有符合条件的批次记录
系统运行正常 数据更新:刚刚 当前操作员:刘春玲
2026年03月12日 星期四 | 服务连接:正常 | 数据源:本地节点