蛋壳蛋膜高值化利用管理系统 桌面端
当前用户:刘春玲 状态:在线
首页 原料管理 加工监控 质量检测 仓储物流 数据报表
平均蛋白纯度92.4%
优于内控下限 90%
检测样品8项
覆盖 3 种检测方法
达标样品5项
达标率 62.5%
待复核与偏差3项
待复核 2 项,偏差 1 项
纯度检测记录共 8 条
样品编号样品名称检测方法蛋白纯度水分灰分检测状态操作
PC-0107 蛋膜蛋白粉 A 凯氏定氮法 94.2% 3.1% 1.2% 达标
PC-0108 蛋膜蛋白粉 B 紫外分光光度法 91.6% 3.4% 1.5% 达标
PC-0109 蛋壳膜水解蛋白 高效液相色谱法 96.1% 2.8% 0.9% 达标
PC-0110 蛋膜蛋白粉 C 凯氏定氮法 88.3% 4.0% 1.8% 待复核
PC-0111 溶菌酶粗提物 高效液相色谱法 92.7% 3.2% 1.1% 达标
PC-0112 蛋膜胶原蛋白 紫外分光光度法 85.4% 4.6% 2.3% 偏差
PC-0113 蛋壳膜肽粉 凯氏定氮法 93.5% 3.0% 1.3% 达标
PC-0114 蛋膜蛋白粉 D 高效液相色谱法 90.2% 3.6% 1.4% 待复核
数据录入
系统运行正常 数据更新:刚刚 当前操作员:刘春玲
2026年03月12日 星期四 | 服务连接:正常 | 数据源:本地节点